10 Dólar Australiano a Won De Corea Del Sur
Hoy, diez 🇦🇺 Dólar Australiano vale ₩10,379.52 (KRW) o 🇰🇷 diez mil trescientos setenta y nueve Won De Corea Del Sur a partir de 14:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir KRWAUD. Actualmente, esto es igual a 1037.9524.
Cierre anterior: 1033.9721
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Won De Corea Del Sur 🚀 aumento de en 0.38% (+39.80) frente a Dólar Australiano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Won De Corea Del Sur a Dólar Australiano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banco de Queensland • Australia | ₩10,330.58 | ₩11,210.76 | ₩9,587.73 | 11h • Canberra |
|
|
RBA • Australia | ₩10,000.00 | – | – | 7h • Canberra |
|
|
Banco de comunicaciones • Australia | – | – | ₩10,000.00 | 55min • Canberra |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron ₩9,051.32 Won De Corea Del Sur por $10.00 Dólar Australiano, que es ₩1,328.20 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue ₩10,459.33. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| ₩9,051.32 | ₩10,379.52 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | ₩10,459.33 | ₩10,776.45 |
| Bajo | ₩10,339.72 | ₩10,339.72 |
| Media | ₩10,409.23 | ₩10,601.57 |
| Cambios | ₩119.61 | ₩436.73 |
| Volatilidad | 5.15% | 8.17% |
Gráfico 10 AUD/KRW
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los AUD y los KRW, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 10 AUD/KRW | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 14/07/2026 | $10 = ₩10,379.52 | ▲39.80 | 0.38% |
| Lunes, 13/07/2026 | $10 = ₩10,339.72 | ▼-60.10 | -0.58% |
| Domingo, 12/07/2026 | $10 = ₩10,399.82 | ▼-23.21 | -0.22% |
| Sábado, 11/07/2026 | $10 = ₩10,423.03 | ▼-6.00 | -0.06% |
| Viernes, 10/07/2026 | $10 = ₩10,429.03 | ▼-30.30 | -0.29% |
| Jueves, 09/07/2026 | $10 = ₩10,459.33 | ▲25.17 | 0.24% |
| Miércoles, 08/07/2026 | $10 = ₩10,434.16 | ▼-67.70 | -0.64% |
| Martes, 07/07/2026 | $10 = ₩10,501.86 | ▼-143.34 | -1.35% |
| Lunes, 06/07/2026 | $10 = ₩10,645.20 | ▲40.75 | 0.38% |
| Domingo, 05/07/2026 | $10 = ₩10,604.45 | ▼-8.30 | -0.08% |
Cuánto es $ 10 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 10 AUD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв11.92 | 8.39 |
| 10 AUD a Dólar americano 💵 | $6.98 | 14.32 |
| 10 AUD a Euro 💶 | €6.10 | 16.40 |
| 10 AUD a Libra Esterlina 💷 | £5.20 | 19.22 |
| 10 AUD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $9.82 | 10.18 |
| 10 AUD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣5.64 | 17.74 |
| 10 AUD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥47.29 | 2.11 |
| 10 AUD a El Yen Japonés 💴 | ¥1,130.50 | 0.09 |
| 10 AUD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $9.00 | 11.11 |
| 10 AUD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $11.99 | 8.34 |
| 10 AUD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨1,940.06 | 0.05 |
| 10 AUD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $54.72 | 1.83 |
| 10 AUD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩10,379.52 | 0.01 |