1,000 Dólar Australiano a Dólar De Hong Kong
Hoy, mil 🇦🇺 Dólar Australiano vale $5,442.27 (HKD) o 🇭🇰 cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos Dólar De Hong Kong 27 cents a partir de 09:00AM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir HKDAUD. Actualmente, esto es igual a 5.4423.
Cierre anterior: 5.4217
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Dólar De Hong Kong 🚀 aumento de en 0.38% (+20.57) frente a Dólar Australiano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar De Hong Kong a Dólar Australiano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banco de comunicaciones • Australia | $5,691.52 | $5,903.19 | $5,494.51 | 10min • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $5,434.78 | – | – | 2h • Canberra |
|
|
Banco de Queensland • Australia | $5,421.76 | $5,725.02 | $5,149.01 | 6h • Canberra |
|
|
Banco Bendigo • Australia | $5,417.39 | – | – | 9h • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $5,414.19 | $5,589.71 | $5,249.34 | 9h • Canberra |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $5,137.51 Dólar De Hong Kong por $1,000.00 Dólar Australiano, que es $304.77 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $5,453.77. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $5,137.51 | $5,442.27 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $5,453.77 | $5,544.64 |
| Bajo | $5,421.70 | $5,400.53 |
| Media | $5,439.89 | $5,451.32 |
| Cambios | $32.07 | $144.11 |
| Volatilidad | 3.95% | 5.23% |
Gráfico 1,000 AUD/HKD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los AUD y los HKD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1000 AUD/HKD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 14/07/2026 | $1,000 = $5,442.27 | ▲20.57 | 0.38% |
| Lunes, 13/07/2026 | $1,000 = $5,421.70 | ▼-16.86 | -0.31% |
| Domingo, 12/07/2026 | $1,000 = $5,438.56 | ▼-12.00 | -0.22% |
| Sábado, 11/07/2026 | $1,000 = $5,450.56 | ▼-3.21 | -0.06% |
| Viernes, 10/07/2026 | $1,000 = $5,453.77 | ▲14.52 | 0.27% |
| Jueves, 09/07/2026 | $1,000 = $5,439.25 | ▲6.12 | 0.11% |
| Miércoles, 08/07/2026 | $1,000 = $5,433.12 | ▲1.76 | 0.03% |
| Martes, 07/07/2026 | $1,000 = $5,431.36 | ▼-25.41 | -0.47% |
| Lunes, 06/07/2026 | $1,000 = $5,456.78 | ▲16.55 | 0.3% |
| Domingo, 05/07/2026 | $1,000 = $5,440.23 | ▼-5.53 | -0.1% |
Cuánto es $ 1000 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 1000 AUD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв1,191.14 | 839.53 |
| 1000 AUD a Dólar americano 💵 | $694.33 | 1,440.24 |
| 1000 AUD a Euro 💶 | €609.09 | 1,641.81 |
| 1000 AUD a Libra Esterlina 💷 | £519.14 | 1,926.26 |
| 1000 AUD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $978.50 | 1,021.97 |
| 1000 AUD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣564.23 | 1,772.34 |
| 1000 AUD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥4,706.80 | 212.46 |
| 1000 AUD a El Yen Japonés 💴 | ¥112,673.51 | 8.88 |
| 1000 AUD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $897.72 | 1,113.94 |
| 1000 AUD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $1,197.72 | 834.92 |
| 1000 AUD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨193,830.89 | 5.16 |
| 1000 AUD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $5,442.27 | 183.75 |
| 1000 AUD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩1,038,645.56 | 0.96 |