1,010 Dólar Australiano a Dólar De Hong Kong
Hoy, mil diez 🇦🇺 Dólar Australiano vale $5,494.16 (HKD) o 🇭🇰 cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro Dólar De Hong Kong 16 cents a partir de 11:00AM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir HKDAUD. Actualmente, esto es igual a 5.4398.
Cierre anterior: 5.4217
En comparación con el tipo de cambio del cierre anterior, Dólar De Hong Kong 🚀 aumento de en 0.33% (+18.24) frente a Dólar Australiano. No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Dólar De Hong Kong a Dólar Australiano.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Banco de comunicaciones • Australia | $5,748.43 | $5,962.22 | $5,549.45 | 22min • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $5,489.13 | – | – | 4h • Canberra |
|
|
Banco de Queensland • Australia | $5,475.98 | $5,782.27 | $5,200.50 | 8h • Canberra |
|
|
Banco Bendigo • Australia | $5,471.56 | – | – | 11h • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $5,468.33 | $5,645.61 | $5,301.84 | 11h • Canberra |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron $5,188.88 Dólar De Hong Kong por $1,010.00 Dólar Australiano, que es $305.27 menos de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue $5,508.30. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| $5,188.88 | $5,494.16 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | $5,508.30 | $5,600.08 |
| Bajo | $5,475.92 | $5,454.53 |
| Media | $5,493.93 | $5,505.76 |
| Cambios | $32.39 | $145.55 |
| Volatilidad | 3.78% | 5.20% |
Gráfico 1,010 AUD/HKD
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los AUD y los HKD, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 1010 AUD/HKD | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 14/07/2026 | $1,010 = $5,494.16 | ▲18.24 | 0.33% |
| Lunes, 13/07/2026 | $1,010 = $5,475.92 | ▼-17.03 | -0.31% |
| Domingo, 12/07/2026 | $1,010 = $5,492.94 | ▼-12.12 | -0.22% |
| Sábado, 11/07/2026 | $1,010 = $5,505.07 | ▼-3.24 | -0.06% |
| Viernes, 10/07/2026 | $1,010 = $5,508.30 | ▲14.67 | 0.27% |
| Jueves, 09/07/2026 | $1,010 = $5,493.64 | ▲6.19 | 0.11% |
| Miércoles, 08/07/2026 | $1,010 = $5,487.45 | ▲1.77 | 0.03% |
| Martes, 07/07/2026 | $1,010 = $5,485.68 | ▼-25.67 | -0.47% |
| Lunes, 06/07/2026 | $1,010 = $5,511.35 | ▲16.71 | 0.3% |
| Domingo, 05/07/2026 | $1,010 = $5,494.63 | ▼-5.58 | -0.1% |
Cuánto es $ 1010 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse $ |
|---|---|---|
| 1010 AUD a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв1,203.31 | 847.74 |
| 1010 AUD a Dólar americano 💵 | $701.03 | 1,455.15 |
| 1010 AUD a Euro 💶 | €615.38 | 1,657.67 |
| 1010 AUD a Libra Esterlina 💷 | £524.25 | 1,945.84 |
| 1010 AUD a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $988.96 | 1,031.49 |
| 1010 AUD a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣569.82 | 1,790.20 |
| 1010 AUD a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥4,753.16 | 214.61 |
| 1010 AUD a El Yen Japonés 💴 | ¥113,745.16 | 8.97 |
| 1010 AUD a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $906.58 | 1,125.21 |
| 1010 AUD a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $1,209.23 | 843.59 |
| 1010 AUD a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨195,699.77 | 5.21 |
| 1010 AUD a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $5,494.16 | 185.67 |
| 1010 AUD a Won De Corea Del Sur 🇰🇷 | ₩1,049,370.94 | 0.97 |